| 工 程 量 清 单 | |||||
| S323八官线洛宁境西寨桥危桥改造工程公示 | 货币单位:元 | ||||
| 清单 第100章 总 则 | |||||
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 | ||||
| -a | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 3.3‰ | 4319 | |
| -b | 按合同条款规定,提供第三方责任险 | 总额 | 1000000 | 3‰ | 3000 |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | |||
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | |||
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | |||
| 102-4 | 工程管理软件(暂定金额) | 总额 | |||
| 102-5 | 保通费(适用于边施工边通车改扩建工程) | 总额 | |||
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) | ||||
| -a | 施工便道(桥)修建费 | 总额 | 1 | 10000 | 10000 |
| -b | 便道养护及拆除维修费 | 总额 | |||
| 103-2 | 临时工程用地 | m2 | 667 | 25 | 16675 |
| 103-3 | 临时供电设施 | ||||
| -a | 设施架设、拆除 | 总额 | 1 | 30000 | 30000 |
| -b | 设施维修 | 月 | |||
| 103-4 | 电讯设施的提供、维修与拆除 | 总额 | |||
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | |||
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | |||
| 清单100章合计人民币 | 63994 | ||||
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | |||||
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等) | ||||
| -a | 光圆钢筋(R235) | kg | 1738.8 | 6.11 | 10624 |
| -b | 带肋钢筋(HRB335) | kg | 12993.2 | 6.2 | 80558 |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | ||||
| -a | 光圆钢筋(R235) | kg | 3458.06 | 6.11 | 21129 |
| -b | 带肋钢筋(HRB335) | kg | 15028.9 | 6.2 | 93179 |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | ||||
| -a | 光圆钢筋(R235) | kg | 11377.6 | 6.11 | 69517 |
| -b | 带肋钢筋(HRB335) | kg | 15552.5 | 6.2 | 96426 |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | ||||
| -a | 光圆钢筋(R235) | kg | 577.2 | 6.11 | 3527 |
| -b | 带肋钢筋(HRB335) | kg | 8397.32 | 6.2 | 52063 |
| 404-2 | 水下挖土方 | m3 | 1341.9 | 16.7 | 22410 |
| 405-1 | 钻孔灌注桩、桩径…m | ||||
| -b | 桩径1.2m | m | 144 | 1490 | 214560 |
| 410-1 | 混凝土基础 | ||||
| -a | C25混凝土支撑梁(按混凝土等级分列) | m3 | 129.7 | 550 | 71335 |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | ||||
| -c | C30肋形埋置式桥台(按混凝土等级分列) | m3 | 34.8 | 600 | 20880 |
| -e | 柱式桥墩(按混凝土等级分列) | ||||
| -e-2 | C30 | m3 | 15.72 | 600 | 9432 |
| -i | C30混凝土盖梁及耳背墙(按混凝土等级分列) | m3 | 79.18 | 630 | 49883 |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 | ||||
| -b | 防撞墙(按混凝土等级分列) | ||||
| -b-2 | C30 | m3 | 17.76 | 430 | 7637 |
| -b-3 | 钢板 | kg | 80 | 8 | 640 |
| -d | 桥头搭板(按混凝土等级分列) | ||||
| -d-1 | C30 | m3 | 25.56 | 350 | 8946 |
| -d-2 | 二灰碎石15cm | m2 | 96 | 18 | 1728 |
| -d-3 | 级配碎石30cm | m2 | 96 | 25 | 2400 |
| -d-4 | 8%灰土垫层(100cm) | m2 | 96 | 80 | 7680 |
| -d-5 | 沥青玛蹄脂 | ||||
| -f | 支座垫石(按混凝土等级分列) | ||||
| -f-1 | C40 | m3 | 4.79 | 700 | 3353 |
| -f-2 | 钢板 | kg | 1347.9 | 8 | 10783 |
| -f-3 | 钢管 | kg | 2054.8 | 8 | 16438 |
| -h | 中央分隔带填土 | m3 | 11.08 | 15 | 166 |
| 411-2 | 先张法预应力钢绞丝 | ||||
| -a | 钢绞线φ12.7 | kg | 4929.5 | 13 | 64084 |
| 411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | m3 | |||
| -c | 空心板(按混凝土等级分列) | ||||
| -c-2 | C40 | m3 | 166.48 | 890 | 148167 |
| -c-3 | M15砂浆 | m3 | 0.34 | 700 | 238 |
| 413-1 | 桥台锥坡 | m3 | |||
| -a | M7.5浆砌片石 | m3 | 111.36 | 220 | 24499 |
| -b | 砂砾垫层 | m3 | 20.72 | 35 | 725 |
| -c | 填土 | m3 | 1188.5 | 15 | 17828 |
| 415-1 | 沥青混凝土桥面铺装(厚80mm) | m2 | 483.375 | 80 | 38670 |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装(C40厚100mm) | m2 | 552.4 | 48 | 26515 |
| 415-3 | 防水层(FYT-1) | m2 | 552.4 | 18 | 9943 |
| 416-2 | 橡胶支座 | ||||
| -a | D200×42mm | 个 | 112 | 80 | 8960 |
| 416-3 | 四氟式滑板支座 | 个 | 28 | 120 | 3360 |
| 417-1 | 伸缩缝 | ||||
| -a | 毛肋伸缩缝(60mm) | m | 14 | 1300 | 18200 |
| 418-1 | 油毛毡 | m2 | 295.68 | 20 | 5914 |
| 418-2 | φ100pvc泄水管 | m | 10.5 | 50 | 525 |
| 418-3 | C25混凝土道牙 | m3 | 12.91 | 720 | 9295 |
| 清单400章合计人民币 | 1252217 | ||||
|
关于我们 | 联系我们 | 入网申请 | 付款方式 | 意见反馈 | 招聘信息 | 诚征代理 | 网站地图 | 重大项目政府批文 |
| 咨询热线:010-81731451转8000 传真:010-81731438 24小时工程项目咨询热线:13611279787(仅限短信) |
| Copyright 2000-2010(c) 中国工程招标网 采购招标网 中国建设工程发包承包交易中心 Rights Reserved |
| 你对我们的网站有任何意见或疑问都可E-mail:feedback@cnbidding.com.cn |
| 京ICP证050228号 商标与著作版权声明 法律声明 隐私声明 |
| 收藏中国工程招标网 | 设为首页 |
|